株式会社ラムロック » 防犯監視システムドーベルマン » ドーベルマン スペック
商品名 |
---|
ドーベルマンソフト+キーディスク |
ドーベルマン専用USBキャプチャデバイス |
※1システム4台までカメラ接続可能
カメラ、配線などの導入に関わる費用、オプションについてはお問い合わせ下さい。
OS | Windows 7(32bit/64bit)※アナログカメラをご使用の場合は32bitのみ | |
---|---|---|
CPU | Intel Core i3(2.5GHz)以上を推奨 | |
チップセット | Intel H61 Express 同等のもの | |
メモリ | 4GB 以上 | |
ハードディスク | 250GB 以上 | |
オンボードグラフィック | グラフィックスチップ | 内蔵グラフィックス |
コネクタ形状 | HDMIポート × 1 ・ DVI-Iポート × 1 | |
ドライブベイ | DVDスーパーマルチ × 1、内部2.5インチ(HDD/SSD対応) | |
USB2.0 ×4、マイク入力 × 1、イヤホン出力 × 1 | ||
オーディオ | Realtek ALC887 ハイディフィニションオーディオ | |
PCIスロット | PCI Express x16/x4/x1 | 接点出力用 ※接点信号を出力しない場合は必要無し |
その他 | CD-ROMドライブ(購入時に送られてくるキーディスクCDを挿入していないと動きません) インターネット接続環境(画像メール送受信用。携帯電話や遠隔地パソコンからリモートコントロールする場合はルーターが必要) | |
備考 | ネットワークカメラ 【出力形式】JPEG 【解像度】320×240 【フレームレート】6fps以上 ※IPカメラ映像を取り込むには、「IPカメラキャプチャフィルタ」が別途必要となります。 |
商品名 | ドーベルマン | ラムロックシステム | |
---|---|---|---|
画像認識 | 用途 | 防犯 | 医療・介護 |
バージョン | RVA3 | RVA3 | |
動体検出 | ○ | ○ | |
静止体検出 | ○ | ○ | |
認識可能距離 | 20m以内 | ||
物体識別 | ○ | ○ | |
可視表現 | ○ | ○ | |
検出時間設定 | 可変1~600秒 | ||
休止時間設定 | 可変1~3600秒 | ||
医療・介護向けエンジン | × | ○ | |
録画機能 | ○ | ||
通知機能 | 音声 | ○ | ○ |
メール | ○ | ○ | |
ライブ機能 | ○ | ○ | |
遠隔制御・リモート | ○ | ○ | |
保守機能 | 自動リブート | ○ | ○ |
自動デフラグ | ○ | ○ | |
専用プレーヤー | 付属 | ||
カメラ接続可能台数 | 4 | 4 | |
対応カメラ | ネットワークカメラ | ||
接続方法 | LANケーブル | ||
接点入出力制御機能 例:特定のパトランプを回転させる 例:任意のカメラにおいて、任意のスピーカのみに音声を送る 例:ナースコールに連動させる 例:特定の反応をもとに、扉やゲートを開ける | ○ | × | |
プライバシー保護機能 | × | ○ |
万引きの防犯、進入禁止場所の監視、置き引き監視、不法投棄予防、不法侵入の監視