株式会社ラムロック » これまでの実績
日々進化する映像認識技術において、検証、バージョンアップは、不可欠な要素となります。
株式会社ラムロックは、映像認識技術において、トップクラスの導入実績がございます。
その技術は、医療、病院、福祉の現場、防犯、工事現場の安全対策など様々な現場に活かされています。
業種 | 介護施設 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 8台 |
主な用途 | 介護補助 |
詳細 | 入所者の転倒防止、及び俳諧者、防犯対策の監視 |
業種 | 建設業 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 盗難対策 |
業種 | 病院 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 2台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 患者の無断外出防止 |
業種 | 自動車販売 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 事務所の防犯と、ライブ映像による入車在庫監視 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | 飲食店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 2台 |
主な用途 | 監視 |
詳細 | レジ開閉、及び入出金記録、金銭トラブル防止 |
業種 | 学校 |
---|---|
セット数 | 9セット |
カメラ台数 | 9台 |
主な用途 | 入門管理 |
詳細 | 不審者、侵入者対策 |
業種 | 市場 |
---|---|
セット数 | 2セット |
カメラ台数 | 8台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 商品の盗難防止 |
業種 | 病院 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 2台 |
主な用途 | 監視 |
詳細 | 会計トラブル対策 |
業種 | 寺 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯、マーケティング |
詳細 | 防犯対策及び、参拝者の記録 |
業種 | ホテル |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 3台 |
主な用途 | 監視 |
詳細 | 防犯対策 |
業種 | 介護施設 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 介護補助 |
詳細 | 防犯対策及び、徘徊者、無断外出者の監視 |
業種 | 学校 |
---|---|
セット数 | 10セット |
カメラ台数 | 10台 |
主な用途 | 入門管理 |
詳細 | 不審者、侵入者対策 |
業種 | 公共施設 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 5台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 深夜の侵入者対策 |
業種 | 教会 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 施設備品の盗難対策 |
業種 | 製造業 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | デパート |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | 12台 |
主な用途 | 接客 |
詳細 | チャンスロスと減耗率の削減 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 幼稚園 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 不審者、侵入者対策。門を乗り越えた場合に通報するなど |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 建設業 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 防犯対策 |
業種 | 個人宅 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 防犯対策。近所で泥棒被害が頻発したため |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 販売店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4台 |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 店舗外周の防犯 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 建設業 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 機材の盗難対策 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 養豚業 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 放火対策 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 2セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 2セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 放送番組制作 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | 監視 |
詳細 | サーバールームの入退を監視 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 5セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 3セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 自動車販売 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | 防犯 |
詳細 | 事務所周辺の防犯対策 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | 宝石店 |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | マーケティング |
詳細 | 来店者の把握、スキップ再生機能で人数を集計 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | 幼稚園(行政) |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | 4 (内1台は望遠カメラ) |
主な用途 | 監視 |
詳細 | 園児の無断外出による交通事故・行方不明を防止 不審者による塀越えや門越えを防止および早期発見 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |
業種 | |
---|---|
セット数 | 1セット |
カメラ台数 | |
主な用途 | |
詳細 |